SSerie kleiner Gefrierentfeuchter SF-900ESF-1380E
Automatische Feuchtigkeitsregelung, Füllwasser-Anzeige für den Speicherbehälter, Marken-Rotationskompressor
■ Vollständige Kunststoffverschärfung, neuartiges Aussehen
• Humanisiertes Design, vollautomatische Feuchtigkeitskontrolle
■ Kompressoren internationaler Marke, leiser Stromsparen
■ Breite Winkelblasöffnung für trockene Kleidung
■ Unterfüße Allwegsräder. Einfach zu bewegen
| Modellnummer | SF-900E | Gerätebilder |
| Markenname | Humfu Entfeuchter |
|
| Entfeuchtung (L/D) | 90 l / Tag (30 ° C - 80% RH) | |
| Kühlmenge | 2.73KW | |
| Nennspannung | 220V/50Hz | |
| Betriebsleistung | 1075W | |
| Umlaufluft | 1000m3/H | |
| Energieeffizienz als EER | 3W | |
| Lärm | ≤55dBA | |
| Anwendungstemperatur | 5-38℃ | |
| Anwendungsbereich | 60-100m2 (Höhe 3M) | |
| Energieeinsparung | 20 % Energieeinsparung im Vergleich zum Markt | |
| Energiesparendes Design | 1, hohe EnergieeffizienzLGKompressoren 2, Innenschraube Kupferrohr 3, effiziente wasserphile Aluminiumfolie Flügel 4 ** Rahmenstruktur 5. Flüssiges Ventilationsdesign G4 Filter 7.** Kapillar-Ablauftechnik |
|
| Wasserdichte Klasse | IPX21 | |
| Filterkonfiguration | G4 | |
| Abwassermethode | Externe Ableitung des Schlauchs | Einleitung der Gerätefunktionen |
| Kompressoren | LGHochenergieeffiziente Kompressoren | 1, Präzisionscomputer mit intelligenter Steuerung der Anzeige 2, Internationale Marken wie ABB oder Schneider 3 und Nationale Creme-Technologie 4 und Feuchtigkeit 10% -90% einstellbar, Feuchtigkeitsregelungsbereich einstellbar Fünf, Korrosionssichere Stahlplatte mit SPCC, extrem lange Lebensdauer 6 und Hohe EnergieeffizienzLGKompressoren, um Energie zu sparen. Die Feuchtigkeit erreicht den eingestellten Wert, das Gerät wird automatisch aufhören zu arbeiten, die Umgebungsfeuchtigkeit ist höher als der eingestellte Wert und der automatische Start reduziert den Stromverbrauch. |
| Kältemittel | R22 | |
| Feuchtigkeitssensoren | Japanischer Chip | |
| Automatisierte Cremefunktion | Es gibt eine Kryotemperatur-Automatisierungscreme | |
| Kompressorschutz | Drei Minuten Verzögerungsschutz | |
| Größe (mm) | 455*360*840mm | |
| Gewicht | 42Kg |
| Modellnummer | SF-1380E | Gerätebilder |
| Markenname | Humfu Entfeuchter |
|
| Entfeuchtung (L/D) | 138 l / Tag (30 ° C - 80% RH) | |
| Kühlmenge | 3.17KW | |
| Nennspannung | 220V/50Hz | |
| Betriebsleistung | 1215W | |
| Umlaufluft | 1300m3/H | |
| Energieeffizienz als EER | 3W | |
| Lärm | ≤55dBA | |
| Anwendungstemperatur | 5-38℃ | |
| Anwendungsbereich | 80-130m2 (Höhe 3M) | |
| Energieeinsparung | 20 % Energieeinsparung im Vergleich zum Markt | |
| Energiesparendes Design | 1, hohe EnergieeffizienzHitachiKompressoren 2, Innenschraube Kupferrohr 3, effiziente wasserphile Aluminiumfolie Flügel 4 ** Rahmenstruktur 5. Flüssiges Ventilationsdesign G4 Filter 7.** Kapillar-Ablauftechnik |
|
| Wasserdichte Klasse | IPX21 | |
| Filterkonfiguration | G4 | |
| Abwassermethode | Externe Ableitung des Schlauchs | Einleitung der Gerätefunktionen |
| Kompressoren | Hitachi-Kompressoren mit hoher Energieeffizienz | 1, Präzisionscomputer mit intelligenter Steuerung der Anzeige 2, Internationale Marken wie ABB oder Schneider 3 und Nationale Creme-Technologie 4 und Feuchtigkeit 10% -90% einstellbar, Feuchtigkeitsregelungsbereich einstellbar Fünf, Korrosionssichere Stahlplatte mit SPCC, extrem lange Lebensdauer 6 und Hochenergieeffiziente Hitachi-Kompressoren, die sich bemühen, Energie zu sparen. Die Feuchtigkeit erreicht den eingestellten Wert, das Gerät wird automatisch aufhören zu arbeiten, die Umgebungsfeuchtigkeit ist höher als der eingestellte Wert und der automatische Start reduziert den Stromverbrauch. |
| Kältemittel | R22 | |
| Feuchtigkeitssensoren | Japanischer Chip | |
| Automatisierte Cremefunktion | Es gibt eine Kryotemperatur-Automatisierungscreme | |
| Kompressorschutz | Drei Minuten Verzögerungsschutz | |
| Größe (mm) | 540*440*985mm | |
| Gewicht | 51Kg |
SSerie kleiner GefrierentfeuchterSF-1500E
■ Automatische Feuchtigkeitsregelung, Wasserbehälter, digitale Anzeige
■ Intelligente Mikrocomputersteuerung, einfache Bedienung, digitale Anzeige
• Automatische Entfrostfunktion
• Verzögerter Startschutz
■ Elektronische Temperaturregelung
■ 1% beliebige Einstellung für präzise Feuchtigkeitskontrolle
| Modellnummer | SF-1500E | Gerätebilder |
| Markenname | Humfu Entfeuchter |
|
| Entfeuchtung (L/D) | 150 l / Tag (30 ° C - 80% RH) | |
| Kühlmenge | 3.17KW | |
| Nennspannung | 220V/50Hz | |
| Betriebsleistung | 1495W | |
| Umlaufluft | 1500m3/H | |
| Energieeffizienz als EER | 3W | |
| Lärm | ≤55dBA | |
| Anwendungstemperatur | 5-38℃ | |
| Anwendungsbereich | 100-200m2 (Höhe 3M) | |
| Energieeinsparung | 20 % Energieeinsparung im Vergleich zum Markt | |
| Energiesparendes Design | 1, hohe EnergieeffizienzLGKompressoren 2, Innenschraube Kupferrohr 3, effiziente wasserphile Aluminiumfolie Flügel 4 ** Rahmenstruktur 5. Flüssiges Ventilationsdesign G4 Filter 7.** Kapillar-Ablauftechnik |
|
| Wasserdichte Klasse | IPX21 | |
| Filterkonfiguration | G4 | |
| Abwassermethode | Externe Ableitung des Schlauchs | Einleitung der Gerätefunktionen |
| Kompressoren | LGHochenergieeffiziente Kompressoren | 1, Präzisionscomputer mit intelligenter Steuerung der Anzeige 2, Internationale Marken wie ABB oder Schneider 3 und Nationale Creme-Technologie 4 und Feuchtigkeit 10% -90% einstellbar, Feuchtigkeitsregelungsbereich einstellbar Fünf, Korrosionssichere Stahlplatte mit SPCC, extrem lange Lebensdauer 6 und Hohe EnergieeffizienzLGKompressoren, um Energie zu sparen. Die Feuchtigkeit erreicht den eingestellten Wert, das Gerät wird automatisch aufhören zu arbeiten, die Umgebungsfeuchtigkeit ist höher als der eingestellte Wert und der automatische Start reduziert den Stromverbrauch. |
| Kältemittel | R22 | |
| Feuchtigkeitssensoren | Japanischer Chip | |
| Automatisierte Cremefunktion | Es gibt eine Kryotemperatur-Automatisierungscreme | |
| Kompressorschutz | Drei Minuten Verzögerungsschutz | |
| Größe (mm) | 540*440*985mm | |
| Gewicht | 63Kg |


