VIP-Mitglied
Einzelschallreiniger
Es ist hauptsächlich für Industrie- und Bergbauunternehmen, Hochschulen und Forschungseinheiten geeignet, große Werkstücke, große Mengen an Reinigung,
Produktdetails
Produktbeschreibung
Ultraschallquelle und Reinigungsbehälter als ein Einzelschallreiniger, durch eine mittelfrequente Ultraschallreinigung von 40KHz, um verschiedene Frequenzen für die Verschmutzung verschiedener Werkstücke zu wählen,Lassen Sie hartnäckigen Schmutz verschiedener Eigenschaften auf dem Werkstück vollständig reinigen.Es ist hauptsächlich für Industrie- und Bergbauunternehmen, Hochschulen und Forschungseinheiten geeignet, große Werkstücke, große Mengen an Reinigung, Entgassung, Entschaumung, Emulgation, Mischung, Ersatz, Extraktion und Zellverkleinerung.
Haupteigenschaften und Merkmale :
Die Ultraschallfrequenz ist 20khz, 25khz, 28khz, 33khz und 40khz.
Lösungsheizung mit Temperaturregelbereich von 0 bis 80 °C
Ultraschall-Timer mit beliebiger Einstellung innerhalb von 1 bis 20 Minuten
Schalldämpfungsdeckel, Innenschlitz und Gehäuse aus Edelstahl
Reinigungsmaschinenhalter mit Argon-Schweißsieb aus Edelstahl
Die Reiniger der Serie E verfügen über eine automatische Recycling- und Schalldämpfungsanlage für flüchtigen Wasserdampf.
Die Entflüssigungsfunktion des Reinigers erfolgt durch ein Kugelventil aus Edelstahl.
Haupttechnische Indikatoren
| Modell | Instrumentgröße (Länge * Breite * Höhe mm) | Innere Abmessungen des Waschbeckens (Länge * Breite * Höhe mm) | Kapazität L | Ultraschallfrequenz KHz | Ultraschallleistung W | Heizleistung W | Temperatureinstellbar ℃ | Zeit verstellbar min | Netzwerk | Ableitung | Schalldämpfungsdeckel | Preis (US-Dollar) |
| KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | Nichts | Nichts | 1-20 | Nichts | Handsteuerung | Nichts | 41800 |
| KQ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | haben | Handsteuerung | Nichts | 44800 |
| KQ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | haben | Handsteuerung | haben | 48800 |
| KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | Nichts | Nichts | 1-20 | Nichts | Handsteuerung | Nichts | 62800 |
| KQ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | haben | Handsteuerung | Nichts | 66800 |
| KQ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | haben | Handsteuerung | haben | 72800 |
| KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | Nichts | Nichts | 1-20 | Nichts | Handsteuerung | Nichts | 83800 |
| KQ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | haben | Handsteuerung | Nichts | 89800 |
| KQ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | haben | Handsteuerung | haben | 97800 |
| KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | Nichts | Nichts | 1-20 | Nichts | Handsteuerung | Nichts | 125800 |
| KQ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | haben | Handsteuerung | Nichts | 134800 |
| KQ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | haben | Handsteuerung | haben | 146800 |
Online-Anfrage
