VIP-Mitglied
Ein-Slot-Hochleistungs-CNC-Ultraschallreiniger
Ein-Slot-Hochleistungs-CNC-Ultraschallreiniger: Jeder Hochleistungs-Ultraschallwandler des Reinigers emittiert 100W.
Produktdetails
Produktbeschreibung
Die Ultraschallfrequenz hat 20KHz, 25KHz, 28KHz, 40KHz können Sie wählen;
Die Reiniger der KDE-Serie verfügen über eine automatische Recycling-Einrichtung für flüchtigen Wasserdampf.
Jeder leistungsstarke Ultraschallwandler des Reinigungsgerätes hat eine Emissionsleistung von 100W.
Digitaler Speicher und Einstellung des Eingangs 1-300mm.
Haupttechnische Parameter:
| Modell | Instrumentgröße (Länge * Breite * Höhe mm) | Innere Abmessungen des Waschbeckens (Länge * Breite * Höhe mm) | Kapazität L | Ultraschallleistung W | Heizleistung W | Elektronische Lösungsfilterung | Schalldämpfungsdeckel | Preis (US-Dollar) |
| KQ-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Nichts | Nichts | 47800 |
| KQ-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Nichts | Handsteuerung | 50800 |
| KQ-A1000KDB | 840*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | haben | Nichts | 53800 |
| KQ-A1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | haben | Handsteuerung | 56800 |
| KQ-S1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Nichts | Elektronische Steuerung | 58800 |
| KQ-AS1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | haben | Elektronische Steuerung | 64800 |
| KQ-2000KDB | 840*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Nichts | Nichts | 95800 |
| KQ-2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Nichts | Handsteuerung | 101800 |
| KQ-A2000KDB | 1040*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | haben | Nichts | 107800 |
| KQ-A2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | haben | Handsteuerung | 113800 |
| KQ-S2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Nichts | Elektronische Steuerung | 117800 |
| KQ-AS2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | haben | Elektronische Steuerung | 129800 |
| KQ-2800KDB | 840*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Nichts | Nichts | 133800 |
| KQ-2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Nichts | Handsteuerung | 141800 |
| KQ-A2800KDB | 1040*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | haben | Nichts | 150800 |
| KQ-A2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | haben | Handsteuerung | 158800 |
| KQ-S2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Nichts | Elektronische Steuerung | 164800 |
| KQ-AS2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | haben | Elektronische Steuerung | 181800 |
| KQ-4000KDB | 940*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Nichts | Nichts | 190800 |
| KQ-4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Nichts | Handsteuerung | 202800 |
| KQ-A4000KDB | 1140*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | haben | Nichts | 214800 |
| KQ-A4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | haben | Handsteuerung | 226800 |
| KQ-S4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Nichts | Elektronische Steuerung | 234800 |
| KQ-AS4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | haben | Elektronische Steuerung | 258800 |
| KQ-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Nichts | Nichts | 286800 |
| KQ-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | haben | Nichts | 304800 |
| KQ-A6000KDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Nichts | Nichts | 322800 |
| KQ-A6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | haben | Nichts | 340800 |
| KQ-S6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Nichts | Nichts | 352800 |
| KQ-AS6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | haben | Nichts | 388800 |
| Ultraschallfrequenz (KHz): 40 | ||||||||
| Verstellbare Leistung (%): 40-100 | ||||||||
| Temperatureinstellbar (℃): 10-80 | ||||||||
| Zeit einstellbar (min): 1-480 | ||||||||
Online-Anfrage
