VIP-Mitglied
Single-Slot-Doppelfrequenz-CNC-Ultraschallreiniger
Single-Slot-Dual-Frequenz-CNC-Ultraschallreiniger: Ultraschall-Dual-Frequenz mit 20/40, 26/38, 28/45, 28/50, 40/60, 40/100, 45/80, 45/100, 80/100KHz i
Produktdetails
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale:
Digitales Speicher und die Einstellung der Ultraschallfrequenz;Digitaler Speicher und die Einstellung der Ultraschallfrequenz automatische Umwandlungszeit 1-999 Sekunden;
Insgesamt 999999 Stunden für digitale Instrumente; Digitales Speicher und Einstellung der Ultraschall-Arbeitszeit;
Digitaler Speicher und Einstellung der Heiztemperatur innerhalb des Behälters; Die tatsächliche Temperatur im digitalen Behälter
Digitaler Speicher und Einstellung der Ultraschallleistung; Digitaler Speicher und Einstellung des Eingangswasserspiegels 1-300mm; Der tatsächliche Flüssigkeitsspiegel im digitalen Behälter;
Digitale Übertemperatur-, Überspannungs- und Überstromschutzanzeige;
Gleichzeitig anzeigen Sie den Ultraschallpegel, die Lösungstemperatur, die Ultraschallzeit, die Ultraschallfrequenz und die Ultraschallleistung;
Niedriger Wasserstand, keine Lösungsschutzanzeige; Schalldämpfungsdeckel, Innenschlitz und Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl;
Ultraschall-Doppelfrequenz hat 20/40, 26/38, 28/45, 28/50, 40/60, 40/100, 45/80, 45/100, 80/100KHz können Sie wählen;
Reiniger Netzhalter mit Edelstahl Sieb Argon Schweißen geformt;Bedienungsverfahren des Instruments mit Single-Chip-Software;
Die Reiniger der Serie VDE verfügen über eine automatische Recycling-Einrichtung für flüchtigen Wasserdampf.
Reiniger mit elektrisch gesteuerter Wasserzufuhr- und Entflüssigungsfunktion。
Haupttechnische Indikatoren:
| Modell | Instrumentgröße (Länge * Breite * Höhe mm) | Innere Abmessungen des Waschbeckens (Länge * Breite * Höhe mm) | Kapazität L | Frequenz einstellbar (KHz) | Ultraschallleistung W | Heizleistung W | Elektronische Lösungsfilterung | Schalldämpfungsdeckel | Preis (US-Dollar) | |
| KQ-1000VDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Nichts | Nichts | 59800 |
| KQ-1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Nichts | Handsteuerung | 63800 |
| KQ-A1000VDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | haben | Nichts | 67800 |
| KQ-A1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | haben | Handsteuerung | 71800 |
| KQ-S1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Nichts | Elektronische Steuerung | 73800 |
| KQ-AS1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | haben | Elektronische Steuerung | 81800 |
| KQ-1500VDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Nichts | Nichts | 89800 |
| KQ-1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Nichts | Handsteuerung | 95800 |
| KQ-A1500VDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | haben | Nichts | 101800 |
| KQ-A1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | haben | Handsteuerung | 107800 |
| KQ-S1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Nichts | Elektronische Steuerung | 110800 |
| KQ-AS1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | haben | Elektronische Steuerung | 122800 |
| KQ-2000VDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Nichts | Nichts | 119800 |
| KQ-2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Nichts | Handsteuerung | 127800 |
| KQ-A2000VDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | haben | Nichts | 135800 |
| KQ-A2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | haben | Handsteuerung | 143800 |
| KQ-S2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Nichts | Elektronische Steuerung | 147800 |
| KQ-AS2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | haben | Elektronische Steuerung | 163800 |
| KQ-3000VDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Nichts | Nichts | 179800 |
| KQ-3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Nichts | Handsteuerung | 191800 |
| KQ-A3000VDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | haben | Nichts | 203800 |
| KQ-A3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | haben | Handsteuerung | 215800 |
| KQ-S3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Nichts | Elektronische Steuerung | 221800 |
| KQ-AS3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | haben | Elektronische Steuerung | 245800 |
| Verstellbare Leistung (%): 40-100 | ||||||||||
| Temperatureinstellbar (℃): 10-80 | ||||||||||
| Zeit einstellbar (min): 1-480 | ||||||||||
Online-Anfrage
