Einsatz:
Der Einsatz von Dichtemetern ist sehr weit verbreitet. Schwerer als Wasser, zur Bestimmung der Dichte verschiedener Säuren, Alkalinen und Salzwasserlösungen, wie Schwefelsäure, Sticksäure, Salzsäure und bestimmte anorganische oder organische Säuren. Leichter als Wasser, zur Messung der Dichte von Lösungen wie Methanol, Ethanol und Benzin, Kerosen, Pflanzenöl und Ölether.
Zwei,Zweite Klasse Standard Dichtmeter Spezifikationen:
Messbereich (640-2000) |
Unterteilung 0,5 |
Gesamtlänge (250 10) mm |
|||
1 |
640~680 |
13 |
1120~1160 |
25 |
1600~1640 |
2 |
680~720 |
14 |
1160~1200 |
26 |
1640~1680 |
3 |
720~760 |
15 |
1200~1240 |
27 |
1680~1720 |
4 |
760~800 |
16 |
1240~1280 |
28 |
1720~1760 |
5 |
800~840 |
17 |
1280~1320 |
29 |
1760~1800 |
6 |
840~880 |
18 |
1320~1360 |
30 |
1800~1840 |
7 |
880~920 |
19 |
1360~1400 |
31 |
1840~1880 |
8 |
920~960 |
20 |
1400~1440 |
32 |
1880~1920 |
9 |
960~1000 |
21 |
1440~1480 |
33 |
1920~1960 |
10 |
1000~1040 |
22 |
1480~1520 |
34 |
1960~2000 |
11 |
1040~1080 |
23 |
1520~1560 |
|
|
12 |
1080~1120 |
24 |
1560~1600 |
|
|
| 1.6 Ölmessgeräte | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (0,650-1,010) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10 mm |
| 2. 6 Gruppen von Temperaturölmessgeräten | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (0,650-1,010) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10 mm |
| 3. 5 Gruppen Ölmessgeräte | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (0,670-1,070) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10 mm |
| 4. Fünf Gruppen Thermometer | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (0,670-1,070) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10 mm |
| 6 Gruppen Ölmesser Typ SY-2 | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (0,650-1,010) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10 mm |
| 6.9 Gruppe Ölmesser Typ SY-1 | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (0,650-1,010) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10 mm |
| 7. Zweite Klasse Standard Öldichtemesser | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (0,650-1,010) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10 mm |
| 8,8 Gruppen Koksdichtmesser | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (0,830-1,310) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10 mm |
| 9.10 Gruppe Ölmesser SY-05 | |||
| Modellnummer | Spezifikationen (600-1100) | Aufteilung | Gesamtlänge |
| 600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10 mm | |
