VIP-Mitglied
Optischer Empfänger HTOR1031-K
Erfüllen FTTH-gesamte Szene Empfang optische Leistungsbereich, -12, -16, -18 mehrere optische Leistung und AGC, Nicht-AGC optional; Das kompakte Volum
Produktdetails
Optischer Empfänger HTOR1031-K
Produkteigenschaften
Erfüllen Sie die gesamte Szene von FTTH
Breiter Empfangsleistungsbereich, -12, -16, -18 mehrere Lichtleistungen und AGC, Nicht-AGC optional;
Kompaktes Volumen
Nur Visitenkartengröße, einfache Einrichtung im Familienzimmer;
Nur Visitenkartengröße, einfache Einrichtung im Familienzimmer;
Grüne Energieeinsparung
Stromverbrauch unter 3W;
Sicher und zuverlässig
Mit hoher Zuverlässigkeit Stromversorgung und strengen Verkabelung, Installationsprozess, mit einem strengen Blitzschutzsystem.
Produktspezifikationen
| Projekte | Einheit | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Optische Parameter | Empfang der Lichtleistung | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| AGC-Bereich | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Lichtreflexionsverlust | dB | >45 | |||
| Lichtempfangswellenlänge | nm | Doppelfenster (1550nm, 1310nm) | |||
| Typ des optischen Steckverbinders | FC/APC Optional SC/APC | ||||
| Radiofrequenzparameter | Anzahl der Ausgangswege | Einweg | |||
| Frequenzbereich | MHz | 47 ~1000 | |||
| Ausgabestufe | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Lastverhältnis | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| Ausgangsreflexionsverlust | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| Ausgangsimpedance | Q | 75 (Standardmetrik, optional Englisch) | |||
| Flachheit im Radiofrequenzband | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Zuverlässigkeit | MTBF | ≥40.000 Stunden | |||
| Spezifikationen der Stromversorgung | Stromversorgungsspannung | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Stromverbrauch | W | ≤3.5W | |||
| Umweltspezifikationen | Betriebstemperatur | oc | -10 ~+50 | ||
| Lagertemperatur | oc | -40 ~+70 | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 10%~95 % (ohne Kondensation) | |||
| Physikalische Spezifikationen | Physische Größe (Höhe x Breite x Tiefe) |
mm | 100LX62WX26H (ohne Anschlüsse) | ||
Farbseite herunterladen
Online-Anfrage
