Einfügbarer Zieldurchflussschalter-Typ 3110


Grundsatzstruktur
Wenn die Durchflussgeschwindigkeit den eingestellten Wert überschreitet, drückt die Flüssigkeit das Paddel an und treibt den mikrodynamischen Schalter an der Spitze durch die Mechanik im Wasserstromschalter, dessen Single-Messer-Doppelwerfschalterkontakt (SPDT) einen Schaltkreis leitet und gleichzeitig einen anderen schneidet. Dieser Wasserstromschalter wird in der Regel an Orten verwendet, an denen eine Verriegelungswirkung oder ein "Stromausfall" -Schutz erforderlich ist. Die Anzahl der Paddelblätter und die Länge der Paddelblätter können auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Rohrdurchmesser und Durchflussgeschwindigkeiten angepasst werden.
Produktbeschreibung
Wasserstromschalter mit SPDT-Ausgang, ausgezeichnete Leistung und hohe Präzisionszuverlässigkeit. Kann in Wasserleitungen oder Flüssigkeitsleitungen installiert werden, die keine korrosive Wirkung auf Kupfer haben. Wenn der Flüssigkeitsstrom eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, kann er weniger als der Nennpunkt sein, einer der Schaltungen wird geschlossen und der andere wird geöffnet. Wasserstromschalter können nur für flüssige Medien über 0 ° C verwendet werden und können auch für Salzgehaltige Flüssigkeiten verwendet werden, aber nicht als gefährliche Flüssigkeiten eingestuft werden. Der Wasserstromschalter kann im Freien installiert werden und kann horizontal oder vertikal in der Leitung installiert werden. Der Wasserstromschalter dient ausschließlich zur Betriebssteuerung. Die Verantwortung des Installationspersonals und die Grenzkontrolle und das Alarmüberwachungssystem müssen verstärkt werden, um Kontrollfehler zu verhindern. Hinweis: Der Wasserstromschalter kann nicht durch Wasserschläge ausgesetzt werden, wie ein Schnellschließventil unterhalb des Wasserstromschalters installiert ist, muss ein Absperrer verwendet werden.
Produktanwendungen
Der Wasserstromschalter wird hauptsächlich in Wasseraufbereitungssystemen, zentralen Klimaanlagen, Wasserkühlgeräten und anderen Bereichen eingesetzt und eignet sich für Wasser, Ethanol und jede andere Flüssigkeit, die keine Korrosionswirkung auf Messing, Phosphorkupper und keine Auswirkungen auf die Dichtungseigenschaften hat.
Leistungsparameter
| Gehäuseschutzklasse | IP54 oder IP67 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeform: | Mikroschalter SPDT-Ausgang | |||||||||||||||||
| Verkabelung: | Anschlussverbindung | |||||||||||||||||
| Kontaktlebensdauer: | 100.000 Mal. | |||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur: | -25~80℃ | |||||||||||||||||
| Temperaturbereich des Mediums: | -10~90℃(-30~350℃) | |||||||||||||||||
| Arbeitsmedium: | Luft, Wasser und Öl | |||||||||||||||||
| Wiederholbarkeit: | ±2,5 % Gesamtweite | |||||||||||||||||
| Maximaler Druck: | 16 oder 40 kg | |||||||||||||||||
| Ausgabe: | Mechanische Schalter häufig geöffnet oder geschlossen | |||||||||||||||||
| Parameter des Mikroschalters: | 24VDC,15A | 250VAC,15A | 380VAC,5A | |||||||||||||||
| Material: | Gehäuse: 304 Edelstahl | |||||||||||||||||
| Prozessverbindung: Messing & 304 Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Verbindungsstänge: Messing & 304 Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Ziel: 316L Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Schutzgehäuse: Kunststoffpolymer & 304 Edelstahl | ||||||||||||||||||
Parametertabelle 1 gilt für Rohrdurchmesser ≤ DN150 6 "Rohre
| Montagedurchmesser (DN) | Anwendung der Zielnummer | Druck (kg) | Verstellbarer Bereich L/min (Wasser) Luft) |
Verzögerung L/min (Wasser) Luft) |
Gewicht (kg) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 「1」 | 1 | 16 | 40 | 20…48 | 8 | 0.55 | ||||||||||||||
| DN32 「1 1/4"」 | 1 | 16 | 40 | 34…100 | 10 | |||||||||||||||
| DN40 「1 1/2"」 | 1 | 16 | 40 | 65…160 | 14 | |||||||||||||||
| DN50 「2"」 | 1 | 16 | 40 | 120…280 | 26 | |||||||||||||||
| DN65 「2 1/2"」 | 1 | 16 | 40 | 210…550 | 18 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 1 | 16 | 40 | 380…750 | 20 | |||||||||||||||
| DN50 「2"」 | 2 | 16 | 40 | 40…140 | 18 | |||||||||||||||
| DN65 「2 1/2"」 | 2 | 16 | 40 | 110…340 | 15 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 2 | 16 | 40 | 180…470 | 18 | |||||||||||||||
| DN100 「4"」 | 2 | 16 | 40 | 350…920 | 20 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 3 | 16 | 40 | 115…220 | 20 | |||||||||||||||
| DN100 「4"」 | 3 | 16 | 40 | 210…590 | 20 | |||||||||||||||
| DN125 「5"」 | 3 | 16 | 40 | 380…1200 | 40 | |||||||||||||||
| DN150 「6"」 | 3 | 16 | 40 | 550…1800 | 80 | |||||||||||||||
Parametertabelle 2 gilt für Rohrdurchmesser ≥125mm
| Schnittstellenhöhe (mm) | Anwendung der Zielnummer | Druck Kilogramm |
Verstellbarer Bereich m/s (Wasser) Luft) |
Verzögerung m/s (Wasser) Luft) |
Gewicht (kg) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 16 | 40 | 0.37…1.22 | 0.05 | 0.55 | |||||||||||||
| 25 | 5 | 16 | 40 | 0.26…0.86 | 0.04 | 0.55 | |||||||||||||
| 50 | 4 | 16 | 40 | 0.57…1.68 | 0.08 | 0.55 | |||||||||||||
| 50 | 5 | 16 | 40 | 0.33…1.08 | 0.05 | 0.55 | |||||||||||||
Auswahlcode
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3110- | - | - | - | - |
| Gestaltung | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NPT1" Außenrohrgewinde (für Rohrdurchmesser ≥DN25) | |||||||||||||||||
| Messbereich | |||||||||||||||||||
| 1 | POM Engineering Kunststoffe | ||||||||||||||||||
| 2 | Messing | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Edelstahl 304 | |||||||||||||||||
| Schutzmaterial und Farbe | |||||||||||||||||||
| R | Schutzgehäuse aus Kunststoff (rot) | ||||||||||||||||||
| B | Schutzgehäuse aus Kunststoff (blau) | ||||||||||||||||||
| G | Schutzgehäuse aus Kunststoff (grün) | ||||||||||||||||||
| W | Schutzgehäuse aus Kunststoff (weiß) | ||||||||||||||||||
| BK | Schutzgehäuse aus Kunststoff (schwarz) | ||||||||||||||||||
| L | Schutzgehäuse aus gegossenem Aluminium | ||||||||||||||||||
| 3 | 304 | Schutzgehäuse aus Edelstahl 304 | |||||||||||||||||
| Spezielle Anpassungen | |||||||||||||||||||
| GY | Hochdruckbeständigkeit 40bar | ||||||||||||||||||
| 4 | GW | Widerstand gegen hohe Temperaturen bis 350 °C (optionale Schutzklasse IP67) | |||||||||||||||||
