VIP-Mitglied
Inertsil Füllstoff Flüssigkeitschromatographie Shimazu-GL
Inertsil Füllstoff Flüssigkeitschromatographie Shimazu-GL
Produktdetails
| 089903-021K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil C8-3 4.6*150mm/5um(5020-01900) | 2880 | Japanische GL |
| 089903-022K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil C8-3 4.6*250mm/5um(5020-01901) | 2990 | Japanische GL |
| 089903-023K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil CN-3 250*4.6/5u | 2990 | Japanische GL |
| 089903-024K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil NH2 150*4.6*5um(5020-05545) | 2778 | Japanische GL |
| 089903-025K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil NH2 250*4.6/5um(5020-05546) | 2920 | Japanische GL |
| 089903-026K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS 4.0*150/3.0 | 3710 | Japanische GL |
| 089903-027K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS SP 4.6*150mm/5um 5020-02745 | 3400 | Japanische GL |
| 089903-028K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS SP 4.6*250mm/5um 5020-02746 | 3900 | Japanische GL |
| 089903-029K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-2 3.0mm*150mm/5um | 3800 | Japanische GL |
| 089903-030K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-2 4.6*12.50/5.0 5020-01101-125 | 3800 | Japanische GL |
| 089903-031K | Flüssigchromatografie | Inertsil ODS-2 4.6*150mm/5um(5020-01124) | 3795 | Japanische GL |
| 089903-032K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-2 4.6*250mm/5um (5020-01128) | 4200 | Japanische GL |
| 089903-033K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 150*6.0 | 4500 | Japanische GL |
| 089903-034K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 4.0*100mm/3um | 2777 | Japanische GL |
| 089903-035K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 4.6*100/5um(5020-01765) | 2760 | Japanische GL |
| 089903-036K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 4.6*100mm/3um 5020-01775 | 3440 | Japanische GL |
| 089903-037J | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 4.6mm*150mm*3um | 3710 | Japanische GL |
| 089903-037K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 4.6*150mm/5um 5020-01731 | 2875 | Japanische GL |
| 089903-038J | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 250*4.6/3um(5020-01772) | 4110 | Japanische GL |
| 089903-038K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732 | 2990 | Japanische GL |
| 089903-039K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3 4.6*33mm/3um | 3160 | Japanische GL |
| 089903-040K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3V 4.6*250/5.0(5020-01802) | 4070 | Japanische GL |
| 089903-040L | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-3V 4.6*150/5.0(5020-01801) | 3630 | Japanische GL |
| 089903-041K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-P 150*4.6*5(5020-02001) | 2880 | Japanische GL |
| 089903-042H | Flüssigchromatografie Säulen | Intersil PH-3 4.6*100/3um(5020-05044) | 3440 | Japanische GL |
| 089903-042K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil PH-3 250*4.6*5(5020-01921) | 2990 | Japanische GL |
| 089903-042m | Flüssigchromatografie Säulen | Intersil PH-3 3.0*100/5um(5020-05124) | 2760 | Japanische GL |
| 089903-043i | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil Phenyl-3 100*4.6/3u(5020-05044) | 3440 | Japanische GL |
| 089903-043K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil Phenyl 250*4.6/5u | 2999 | Japanische GL |
| 089903-044K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil sil-100A 250*4.6*5um | 2990 | Japanische GL |
| 089903-044L | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil sil 100A-5 250*4.6(5020-01712) | 2917 | Japanische GL |
| 089903-045A | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil CN-3 250*4.6*5um(5020-01941) | 2990 | Japanische GL |
| 089903-045K | Flüssigchromatografie Säulen | L-colum ODS 250*4.5/5 (5055-28525) | 11004 | Japanische GL |
| 089903-046K | Flüssigchromatografie Säulen | Wondasil C18 4.6 x 150mm 5020-39001 | 2500 | Japanische GL |
| 089903-047K | Flüssigchromatografie Säulen | Wondasil C18 4.6 x 200mm 5020-39002 | 2700 | Japanische GL |
| 089903-048K | Flüssigchromatografie Säulen | Wondasil C18 4.6 x 250mm 5020-39003 | 2625 | Japanische GL |
| 089903-048M | Flüssigchromatografie Säulen | Wondasil C18 4.6 x 250mm/5u 5020-39103 | 2990 | Japanische GL |
| 089903-049K | Flüssigchromatografie Säulen | Wondasil C18-WR 4.6 x 250mm 5020-39033 | 2990 | Japanische GL |
| 089903-050K | Flüssigchromatografie Säulen | Inertsil ODS-4 4.0*100mm/3um 5020-04034 | 2777 | Japanische GL |
| 089903-051K | Flüssigchromatografie Säulen | intersil ODS-4 5um 4.6mm*150mm(5020-03945) | 3800 | Japanische GL |
| 089903-052K | Flüssigchromatografie Säulen | intersil ODS-4 5um 4.6mm*250mm(5020-03946) | 4400 | Japanische GL |
| 089903-062K | Flüssigchromatografie Säulen | Unisil Pack-200A 4.6X200mm(5020-03820) | 6080 | Japanische GL |
| 089903-063k | Flüssigchromatografie Säulen | Unisil Pack-250A 4.6X250mm(5020-03830) | 6080 | Japanische GL |
Online-Anfrage
