Edelstahl-Kopf-Öffnung-Typ-Pumpkernetten:
Niete (120 Grad Absenkkopf): Edelstahl 304 / Edelstahl 316
Nägelkern: Edelstahl 304 / Edelstahl 316
Eigenschaften:
1, breiter Nietbereich;
2, hohe Festigkeit, niedrige Kosten;
3, Korrosionsbeständigkeit und hohe Temperaturen;
4. hohe Installationseffizienz;
5, glatte Oberfläche nach dem Nieten.
Anwendung:
Edelstahl-Öffnungen-Typ-Pumpkernetten eignen sich für die Verbindungsfestigung von Stahlplatten, Stahlkomponenten und anderen; Weit verbreitet in dekorativen Bauprojekten, Schiffen, Autos, Zügen, Container, Luftfahrt, Elektronik, mechanische Stahlkonstruktionen, Brücken und anderen Nietbereichen mit hohen Anforderungen an Korrosion.
Parametertabelle:

| D | L | Nietbereich | Produktcode | dk | k | dm | p | Widerstand gegen Zug | Schnittschutz | ||
| 2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| 6.0 | 2.0~3.5 | BBC-24060 | 4.8 [+0/-0.6] | 0.8 | 1.9 | 27 | 1250 | 1050 | ||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 3.0~5.5 | BBC-24080 | |||||||
| 10.0 | 5.0~7.5 | BBC-24100 | ||||||||
| 2.5mm | 12.0 | 7.0~9.5 | BBC-24120 | |||||||
| 3.0 | 6.0 | 2.0~3.0 | BBC-30060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2200 | 1800 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | BBC-30080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | BBC-30100 | ||||||||
| 3.1mm | 12.0 | 6.5~9.0 | BBC-30120 | |||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0~3.0 | BBC-32060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2500 | 1900 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | BBC-32080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | BBC-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 6.5~9.0 | BBC-32100 | |||||||
| 4.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| 6.0 | 1.5~2.5 | BBC-40060 | 7.8 [+0/-0.8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 3500 | 2700 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5~4.0 | BBC-40080 | |||||||
| 10.0 | 3.5~6.0 | BBC-40100 | ||||||||
| 4.1mm | 12.0 | 5.5~8.0 | BBC-40120 | |||||||
| 14.0 | 7.5~10.0 | BBC-40130 | ||||||||
| 16.0 | 9.5~12.0 | BBC-40160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | BBC-40180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.5 | BBC-40200 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.0~3.5 | BBC-48080 | 9.0 [+0/-0.5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 5000 | 4000 | |
| [+0.08/-0.15] | 10.0 | 3.0~5.5 | BBC-48100 | |||||||
| 12.0 | 5.0~7.5 | BBC-48120 | ||||||||
| 4.9mm | 14.0 | 7.0~9.5 | BBC-48140 | |||||||
| 16.0 | 8.0~11.5 | BBC-48160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | BBC-48180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.0 | BBC-48200 | ||||||||
| 22.0 | 13.0~16.5 | BBC-48220 | ||||||||
| 25.0 | 15.0~19.0 | BBC-48250 | ||||||||
| 27.0 | 16.0~21.0 | BBC-48270 | ||||||||
| 30.0 | 19.0~24.0 | BBC-48300 | ||||||||
| D | L | Nietbereich | Produktcode | dk | k | dm | p | Widerstand gegen Zug | Schnittschutz | ||
| 2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| [+0.08/-0.10] | 6.0 | 2.0~3.5 | B4B4C-24060 | 4.8 [+0/-0.6] | 0.8 | 1.9 | 27 | 1250 | 1050 | |
| 8.0 | 3.0~5.5 | B4B4C-24080 | ||||||||
| 2.5mm | 10.0 | 5.0~7.5 | B4B4C-24100 | |||||||
| 12.0 | 7.0~9.5 | B4B4C-24120 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 2.0~3.0 | B4B4C-30060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2200 | 1800 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | B4B4C-30080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | B4B4C-30100 | ||||||||
| 3.1mm | 12.0 | 6.5~9.0 | B4B4C-30120 | |||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0~3.0 | B4B4C-32060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2500 | 1900 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | B4B4C-32080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | B4B4C-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 6.5~9.0 | B4B4C-32100 | |||||||
| 4.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.5~2.5 | B4B4C-40060 | 7.8 [+0/-0.8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 3500 | 2700 | |
| 8.0 | 1.5~4.0 | B4B4C-40080 | ||||||||
| 4.1mm | 10.0 | 3.5~6.0 | B4B4C-40100 | |||||||
| 12.0 | 5.5~8.0 | B4B4C-40120 | ||||||||
| 14.0 | 7.5~10.0 | B4B4C-40130 | ||||||||
| 16.0 | 9.5~12.0 | B4B4C-40160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | B4B4C-40180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.5 | B4B4C-40200 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.0~3.5 | B4B4C-48080 | 9.0 [+0/-0.5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 5000 | 4000 | |
| [+0.08/-0.15] | 10.0 | 3.0~5.5 | B4B4C-48100 | |||||||
| 12.0 | 5.0~7.5 | B4B4C-48120 | ||||||||
| 4.9mm | 14.0 | 7.0~9.5 | B4B4C-48140 | |||||||
| 16.0 | 8.0~11.5 | B4B4C-48160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | B4B4C-48180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.0 | B4B4C-48200 | ||||||||
| 22.0 | 13.0~16.5 | B4B4C-48220 | ||||||||
| 25.0 | 15.0~19.0 | B4B4C-48250 | ||||||||
| 27.0 | 16.0~21.0 | B4B4C-48270 | ||||||||
| 30.0 | 19.0~24.0 | B4B4C-48300 | ||||||||
Standards:
Xingyu liefert Pumpkernetten aus Edelstahl, die nach folgenden Standards hergestellt werden:
1. Vollständig Edelstahl Flachkopf Öffnung Typ Pumpkern Nieten Nationale Normen und die entsprechenden internationalen Normen (ISO) sind wie folgt:
GB/T 12617.4-2006 Vollständig Edelstahl Flachkopf Öffnung Typ Saugkornnaden Stufe 51 (Äquivalent ISO 15983: 2002)
Die US-Standard ist IFI-114-2003 Break Mandrel Blind Rivets.
Der deutsche Standard ist DIN7337-1991 Break Mandrel Blind Rivets, Typ B.
4, Vollständig Edelstahl-Kopf-Öffnung Typ Pump-Kern-Niete wählbar Durchmesser Serie von 2.4, 3.0, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0, 6.0, 6.4, siehe die folgende Tabelle:
Produktprüfung nach GB / T 3098.18-2004 (ISO14589: 2000), Leistungsindikator ist GB / T 3098.19-2004.
