MPElektronische ScheibenwaageEigenschaften Übersicht:
1, weiche Hintergrundbeleuchtung LCD-Anzeige
Integrierte RS232 Schnittstelle
3, eingebauter Haken
Größe: Φ125
5. Schnelle Wiege und hohe Stabilität
6, Enthautung im gesamten Bereich
7, vier Stufen Schockschutz, waagende Geschwindigkeit einstellbar
8, Stückzählung, Prozentsatz
9, automatische Zero-Bit-Tracking einstellbar
10. Automatische Kalibrierung
11. Automatische Fehlerdiagnose
12. Überlastschutz
13. Umrechnung von Gramm, Unzen, Karat usw.
MPElektronische ScheibenwaageTechnische Parameter:
| Modellnummer | Großes Gewicht (g)) | Lesbarkeit (g) | Wiederholbarkeit (≤g) | Linear (≤g) | Bruttogewicht (kg) | Nettogewicht (kg) | Größe (mm) |
| MP1002 | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | 190×250×75 |
| MP2002 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP3002 | 300 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP4002 | 400 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP5002 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP2001 | 200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP6001 | 600 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP10001 | 1000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP12001 | 1200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.4 | 1.6 |
