VIP-Mitglied
Computer-Schneidsäge HP330G
Technische Parameter 设备型号ModelHP330G切割长度Max.cutting length3280mm切割宽度Max.cutting width3280mmsawblade最大高度Max.height of blade100(120)mm 智能升降主sawbladeMain
Produktdetails
Technische Parameter
| Gerätemodell | Model | HP330G |
| Sägelänge | Max.cutting length | 3280mm |
| Sägebreite | Max.cutting width | 3280mm |
| Maximale Höhe der Säge | Max.height of blade | 100 (120) mm intelligente Abhebung |
| Hauptsäge | Main saw blade | 400x4.4x75x72Tx140 Optional450x4.4x75x72Tx140 |
| Slot Säge | Scoring saw blade | 160x4.4/5.4x45x24T |
| Geschwindigkeit der Säge | Forward speed of saw carriage | 5-100m/min |
| Rückfahrtgeschwindigkeit | Backward speed of saw carriage | 0-100m/min |
| Geschwindigkeit des Roboters | Forward speed of PRF program fence | 0-100m/min |
| Rückfahrtgeschwindigkeit des Roboters | Backward speed of PRF program fence | 0-100m/min |
| Seitendruckeinrichtung | Side pressure device | Pneumatische Doppelseitige Druckräder |
| Motorleistung der Sägewelle | Motor power of main saw shaft | 18.5kw |
| Motorleistung der Sägewelle | Motor power of scoring saw shaft | 2.2kw |
| Arbeitsspannung | Voltage | 380V/50Hz |
| Arbeitstischhöhe | Working table's height | 920mm |
| Anzahl der Roboter | Number of PRF program fence | 8pcs |
| Luftschwimmende Plattform | Air floating table | 3pcs |
| Hochdruckventilator | High pressure blower of air floating table | 2.2kw |
| Druckluft | Air compression | 6bar |
| Gesamtluftverbrauch | Air capacity | 150L/min |
| Minimale Staubgeschwindigkeit | Min.speed of dust collection | 26m/sec |
| Negativer Druck, zumindest. | Negative pressure(at least) | 1200pa |
| Staubluftmenge | Input air capacity for dust collection | 4400m3/h |
| Durchmesser der Staubrohre (4) | Diameter of dust collecting holes | 200 x 2pcs/ 100 x 2pcs |
| Größe der Nachladeplattform | Dimension of rear feeding platform | 2500x1300x600mm |
| Verpackungsgröße | Packing size | 5400x1420x2170mm/4600x920x1000mm |
| Maschinenfläche | Floor area | 7100x5400x1890mm |
| Gewicht | Weight | 5500kg |
Hinweis: Huawei Ying Holzmaschinen kontinuierlich Forschung zur Verbesserung der Produktspezifikationen und Konstruktionsdetails, wenn die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Online-Anfrage
