Beschreibung
3-Zoll-Display, 45° Neigung, ergonomisches Design, reduziert den Druck auf die Halswirbelsäule, den der Benutzer während des langen Sitzens verursacht. Gute Tiefe und effektive Fehlerreduzierung; Hochwertige Objektive und High-Definition-Sensoren für klare und reibungslose Bilder, die Verzögerungen und Reflexionen bei der Bewegung von Objekten erheblich reduzieren; Der Halter ist mit zwei Universal-LED-Leuchten ausgestattet, die Helligkeit einstellbar ist und das Bild klarer bildet; UV-Spiegel auf dem unteren Teil des Objektivs, Strahlenlicht filtern, Objektiv schützen; HDMI/USB/Speicherkarte; Unterstütz Unterstützung von Videoaufnehmen und Videoaufnehmen;
| Bildsensoren | 300Megapixel-HD-Sensor |
| Videoausgabe |
1080FHD 1920×1080 30Rahmen;
720P1280×720 30Rahmen; |
| Videoformat | MOV |
| Vergrößern | Maximal300doppelt(Ausgabe auf 2)2Zoll HDMI HD-Monitor) |
| Zahlen vergrößern | 4doppelt |
| Bildformat | JPG-Dateien |
| Fokusbereich | 1 cm bis 15 cm |
| Bildfrequenz | Maximal30Rahmen/Sekunde (600 Lus)unter Helligkeit) |
| Video-Ausgabe Schnittstelle | HDMI und USB |
| Speicher | Mikro SDSpeicherkarte, maximale Unterstützung64G(Standard ohne Karte) |
| PCunterstützen | unterstützenWindowsXP / 7 / 8 / 10(Die SoftwareAMCAP) |
| Stromversorgung | 5V Gleichstrom |
| Lichtquelle | Halterungsträger2EinenAllseitigLEDsLampe |
| Bildschirmgröße | 3Zoll |
| Bildschirmauflösung | 960×240 |
| Größe des Halters | 14.5×7.9×16,5 cm |
| Verwandte Zertifikate | CE / FCC / ROHS / HDMI |
| Sprachunterstützung | 10Art, Englisch/Französisch/Spanisch/Portugiesisch/German/Italienisch/Chinesisch vereinfacht/Traditionelles Chinesisch/Russisch/Japanisch |
| Angebotsart | FOBShenzhen |
| Standardinhalt |
Mikroskop×1 Metallhalter×1 Bedienungsanleitung×1
USBLinie×1 HDMILinie×1 UVSpiegel×1 Stromadapter×2 |
| Verpackungsdaten | 24×18×8 cm / 1,2 kg |
| Garantiezeit | 1 Jahr |
