VIP-Mitglied
Produktdetails
Produkteigenschaften
1, hydraulische Vibration des vorderen Stahlrads; Hinterbrückenreifenantrieb, starke Kletterfähigkeit;
2, Kraftwechselgetriebe; Große Radkante Bremsbrücke, zuverlässig und langlebig.
3, die Hauptkupplung verwendet einen flüssigen Drehmomentwandler, der effektiv die Antriebsteile wie Dieselmotor-Getriebe-Antriebsbrücke schützt;
4, Fußbremse mit Gas-Schiebe-Scheiben-Fußbremse, sehr kurze Gleitdistanz, Licht und Kraft sparend; Die Parkbremse verwendet eine Scheibenbremse, die zuverlässig und stabil ist.
5, vorne und hinten Körper Gelenk, doppelte Schub hydraulische Unterstützung Lenkung, leicht flexible Kraftersparnis.
Geräteparameter
| Maschinenmodell | SD315 | SD316 |
|---|---|---|
| Arbeitsgewicht (kg) | 5000 | 6000 |
| Schwingungskraft (kn) | 60 | 60 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 2.4/5.3/9/15 | 2.4/5.3/9/15 |
| Frequenz/Breite (Hz/mm) | 40/0.8 | 40/0.8 |
| Achsabstand (mm) | 2400 | 2400 |
| Drehradius (mm) | 5000 | 5000 |
| Kletterfähigkeit (%) | 25 | 25 |
| Vorderradbreite/Durchmesser (mm) | 1600/1200 | 1600/1200 |
| Dieselmotor / Leistung (kw) | YN4C075-30CR/52 | YN4C075-30CR/52 |
| 燃油/液压/水散(kw) | 100/85/60 | 100/85/60 |
| Batteriemodell Spannung (v) | 6QW-12 | 6QW-12 |
| Größe / ohne Hütte (cm) | 490*182*258/195 | 490*182*258/195 |
Online-Anfrage
