VIP-Mitglied
Produktdetails

| Projekte | Einheit | α-S150iA | ||||||||||||
| Verriegelungsteil | Maximale Schließkraft | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
| Dicke (maximal)/Mindestens) Doppelvorlage | mm | 500/200 | ||||||||||||
| Einzelne Vorlage | 575/275 | |||||||||||||
| Öffnen und Schließen | mm | 440 | ||||||||||||
| Abstand (breit)*hoch) | mm | 560*510 | ||||||||||||
| Vorlagengröße (Breite)*hoch) | mm | 800*750 | ||||||||||||
| Spitzenpunkte/Spitzenleistung/Top-Up-Reise | Punkte/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
| Abschnitt schießen | Schraubendurchmesser | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Maximales Schussvolumen | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
| Schuss Spezifikationen | —— | 200mm/sSpezifikationen | ||||||||||||
| Maximaler Ausgangsdruck | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximaler Druck | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| Maximale Geschwindigkeit | mm/s | —— | 200 | |||||||||||
| Maximale Drehzahl der Schraube | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
| Schuss Spezifikationen | —— | 330mm/sSpezifikationen (kleine Kapazität) | 330mm/sSpezifikationen | |||||||||||
| Maximaler Ausgangsdruck (Hochfüllmodus) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
| Maximaler Ausgangsdruck | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximaler Druck | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Maximale Geschwindigkeit | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| Maximale Drehzahl der Schraube | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| Schuss Stil | —— | 500mm/sSpezifikationen (kleine Kapazität) | ||||||||||||
| Maximaler Ausgangsdruck (Hochfüllmodus) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximaler Ausgangsdruck | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximaler Druck | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximale Geschwindigkeit | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
| Maximale Drehzahl der Schraube | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
| Schuss Spezifikationen | —— | 1000mm/sSpezifikationen (Ultra-Hochgeschwindigkeit) | ||||||||||||
| Maximaler Ausgangsdruck | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximaler Druck | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Maximale Geschwindigkeit | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
| Maximale Drehzahl der Schraube | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
Online-Anfrage
